94 Événements trouvés en octobre 2008
Événements uniques
| Date : | 3-5 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 3-5 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Synthetique |
| Division : | Junior |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 3-5 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 4-5 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi Hat |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 4 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi Hat |
| Surface : | Sable |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 4-5 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 10-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi Hat |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | DDC |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Ligue |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin, Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Sable |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Université |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 11-12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 12 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 17-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi Hat |
| Surface : | Sable |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Disc Golf |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 18-20 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Championnat national |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Avancés |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 18 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Université |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 18-19 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 24-25 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Université |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Disc Golf |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Intermédiaires |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 25-26 octobre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Junior |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 26 octobre 2008 - 29 mars 2009 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Championnat national |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | 30 octobre - 2 novembre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Championnat international |
| Surface : | Gazon, Synthetique |
| Division : | Open, Féminin |
| Niveau de jeu : | Avancés |
| Date : | 30 octobre - 2 novembre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Championnat national |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin, Mixte, Master |
| Niveau de jeu : | Avancés |
| Date : | 31 octobre - 2 novembre 2008 |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Tournoi loisir |
| Surface : | Sable |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
Événements répétitifs
| Date : | dimanche 10h00 - 13h00 (septembre - février) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte, Université |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 14h00 - 16h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Match Pick Up |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 14h00 - 17h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 14h00 - 16h00 (juin - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Session |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin, Mixte, Master, Junior, Université |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 14h30 - 17h30 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 15h00 - 18h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Match Pick Up |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 16h30 - 18h00 (septembre - août) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 17h30 - 19h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Match Pick Up |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | dimanche 18h00 - 21h00 (mai - octobre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Match Pick Up |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Avancés |
| Date : | lundi 18h00 - 20h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | lundi 19h30 - 21h30 (octobre - mars) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | lundi 20h00 - 22h00 (septembre - juin) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Avancés |
| Date : | lundi 20h00 - 23h59 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Synthetique |
| Division : | Open, Féminin, Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | lundi 20h00 - 22h30 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | lundi 20h00 - 22h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | lundi 20h30 - 22h30 (mars - novembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin, Mixte, Master, Junior |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | lundi 20h30 - 22h30 (septembre - août) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee, Freestyle |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Synthetique |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mardi 06h30 - 08h00 (juillet - juin) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Match Pick Up |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mardi 17h00 - 19h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Match Pick Up |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mardi 18h00 - 20h30 (avril - octobre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | mardi 20h00 - 22h00 (septembre - août) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | En salle |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Intermédiaires |
| Date : | mardi 20h00 - 21h30 (octobre - avril) |
| Discipline : | Autres |
| Format : | Session |
| Surface : | Synthetique |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mardi 20h00 - 22h00 (septembre - juin) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mardi 20h30 - 23h00 (septembre - juillet) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Synthetique |
| Division : | Open, Féminin, Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mercredi 18h30 - 21h00 (août - octobre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Intermédiaires |
| Date : | mercredi 19h00 - 21h00 (septembre - juin) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Sable |
| Division : | Open, Féminin, Mixte, Master |
| Niveau de jeu : | Avancés |
| Date : | mercredi 19h30 - 21h30 (octobre - mars) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mercredi 20h00 - 22h00 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mercredi 20h00 - 22h00 (septembre - avril) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | En salle |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Débutants |
| Date : | mercredi 20h00 - 22h00 (septembre - juillet) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin, Mixte, Master |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | mercredi 20h30 - 22h30 (septembre - juin) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | En salle |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | jeudi 17h45 - 19h15 (janvier - décembre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon, En salle |
| Division : | Open, Université |
| Niveau de jeu : | Intermédiaires |
| Date : | jeudi 18h00 - 20h00 (avril - octobre) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Open, Féminin, Mixte, Master, Junior, Université |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Date : | jeudi 19h00 - 21h00 (septembre - août) |
| Discipline : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Entraînement |
| Surface : | Gazon |
| Division : | Mixte |
| Niveau de jeu : | Intermédiaires |























