| Lieu : | Saint-Georges de Didonne |
| Date : | 4-5 juin 2011 |
| Disciplines : | Ultimate Frisbee |
| Format : | Championnat / coupe national |
| Surface : | Plage |
| Division : | Open |
| Niveau de jeu : | Tous les niveaux |
| Contact : | Envoyer un message |
| Site web : | http://www.ffdf.fr/Ultimate/Resultats-federaux/Saison-Federale-2010-2011/Beach |
| Note d'utilisateurs : |
|
mercredi 23 mai
11 mph
|
jeudi 24 mai
10 mph
|
vendredi 25 mai
13 mph
|
samedi 26 mai
21 mph
|
dimanche 27 mai
12 mph
|