
| Fecha: | 15-16 marzo 2008 |
| Disciplina: | Disc Golf, DDC, Otros |
| Formato: | Campeonato nacional |
| Superficie: | Césped |
| División: | Open |
| Nivel de juego: | Avanzados |
| Sitio Web: | http://opendetouraine.free.fr/overall/ |
| Correo electrónico del contacto: | ffdf@free.fr |
- DDC
- Précision
- Temps Maximun en l'Air
- Lancer Courir Reprise
- Distance
- Disc Golf
- Discathon
Les classements dans ces differentes disciplines donneront un classement Overall qui désignera enfin le meilleur joueur de frisbee de France.
Nous en proviterons pour faire un peu de Guts pour se chauffer les mains!
Overall
- Sébastien Le Brusquet (SCF 34; Distance 31; Golf 31; Discathon 25; Précision 34; Freestyle 30; DDC 34; Total 219)
- Fred Chevet (33, 26, 23, 33, 32, 26, 32, 205)
- Cedric Chaintron (27, 23, 31, 29, 32, 26, 32, 200)
- Arnaud Levenes (18, 30, 22, 30, 32, 34, 30, 196)
- Franck Pagnier (14, 29, 32, 22, 33, 22, 28, 180)
- Christophe legendre (7, 15, 16, 26, 28, 34, 30, 156)
- Flo Cappelle (16, 27, 22, 23, 22, 24, 20, 154)
- Laurent Le Brusquet (20, 24, 29, 21, 24, 0, 34, 152)
- Jano (25, 16, 12, 11, 28, 32, 22, 146)
- Patrick lassale (22, 22, 18, 13, 22, 30, 18, 145)
- Yann Gros (31, 33, 25, 31, 0, 0, 24, 144)
- Bernard Prieto (19, 17, 27, 15, 13, 22, 28, 141)
- Christian Jennewein (32, 14, 18, 28, 22, 0, 26, 140)
- Guillaume Leglorennec (11, 28, 26, 19, 16, 20, 16, 136)
- Gilles Gros (26, 34, 34, 14, 0, 0, 24, 132)
- David Leger (25, 32, 33, 10, 28, 0, 2, 130)
- Julien Mr Friz (29, 13, 11, 24, 15, 20, 18, 130)
- Julien CRISTOFO (13, 25, 28, 34, 12, 0, 16, 128)
- Charles Gleizes (21, 21, 13, 18, 24, 0, 26, 123)
- Gerald roblet (28, 19, 19, 17, 32, 0, 8, 123)
- Jacky Raczynski (8, 20, 0, 32, 22, 28, 10, 120)
- Pascal (9, 7, 16, 0, 28, 32, 22, 114)
- Ludo Fiché (5, 11, 24, 9, 18, 24, 20, 111)
- Simon multon (15, 9, 0, 16, 15, 28, 10, 93)
- Florent Bourquin (17, 12, 23, 27, 0, 0, 6, 85)
- Micki Dransfield (30, 18, 20, 0, 0, 0, 14, 82)
- Sullivan roblet (5, 8, 11, 12, 18, 0, 8, 62)
- Alec Willetts (23, 5, 9, 0, 0, 0, 14, 51)
- Hamza Mouloud (5, 6, 14, 20, 0, 0, 6, 51)
- Vincent Jautrou (12, 10, 0, 0, 0, 0, 2, 24)
- Alex Gidon (10, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 22)
- Alix MAYER (6, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 18)
- Caroline ROLS (0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4)
- Claire LOUET (0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4)
actualizado por christian el 7 de mayo de 2008 17:45
