| Location: | Köln, Olympiaweg 3 |
| Date: | 2-3 February 2013 |
| Disciplines: | Ultimate Frisbee |
| Format: | Sectionals / Regionals |
| Surface: | Indoor |
| Divisions: | Open |
| Level of play: | Advanced |
| Spielplan A-Reli Indoor 2013 | ||||||
| Tag 1 | Zeit 50 min. | |||||
| Bad Raps | Köln 3 | 09:00:00 | Spiele auf max 15 | |||
| Cultimaters | Hallunken | 09:55:00 | Zeit 50min. | |||
| Frizzly Bears | Disc-o-Fever | 10:50:00 | 5.min Pause zwischen den Spielen | |||
| Frühsport 02 | Köln 3 | 11:45:00 | Bei Zeitablauf 1 Punkt auf den höhren | |||
| Cultimaters | Bad Raps | 12:40:00 | score. | |||
| Frizzly Bears | Hallunken | 13:35:00 | 2 Timouts pro Spiel | |||
| Frühsport 02 | Disc-o-Fever | 14:30:00 | Halbzeit bei | 8 Punkten | keine Pause | |
| Cultimaters | Köln 3 | 15:25:00 | ||||
| Frizzly Bears | Bad Raps | 16:20:00 | ||||
| Frühsport 02 | Hallunken | 17:15:00 | ||||
| Disc-o-Fever | Köln 3 | 18:10:00 | ||||
| Frizzly Bears | Cultimaters | 19:05:00 | ||||
| Tag 2 | ||||||
| Bad Raps | Hallunken | 09:00:00 | ||||
| Cultimaters | Disc-o-Fever | 09:55:00 | ||||
| Frizzly Bears | Frühsport 02 | 10:50:00 | ||||
| Hallunken | Köln 3 | 11:45:00 | ||||
| Bad Raps | Disc-o-Fever | 12:40:00 | ||||
| Cultimaters | Frühsport 02 | 13:35:00 | ||||
| Frizzly Bears | Köln 3 | 14:30:00 | ||||
| Disc-o-Fever | Hallunken | 15:25:00 | ||||
| Bad Raps | Frühsport 02 | 16:20:00 | ||||
|
Thursday 23 May
8 mph
|
Friday 24 May
9 mph
|
Saturday 25 May
12 mph
|
Sunday 26 May
11 mph
|
Monday 27 May
12 mph
|