
| Date: | 23 February 2008 |
| Discipline: | Disc golf |
| Format: | Fun tournament |
| Surface: | Grass |
| Division: | Open |
| Level of play: | All levels |
| Website: | http://luenen.discgolf-nrw.de |
Der SeeparkCup ist eine offene Turnierserie für jeden, der Spaß an Discgolf hat und wird alle zwei Monate gespielt. Zu gewinnen gibt es den Seepark Cup, einen Wanderpokal. Der Wanderpokal wirden nach jedem Turnier neu vergeben, muß also vor jedem Turnier wieder mitgebracht werden.
Das erste Turnier heißt Lüner Eisgolfen und wird nach dem IceBowl-Prinzip "Discgolf für soziale Zwecke" gespielt, das in den USA seit vielen Jahrzehnten Tradition ist und nun auch in Lünen Gutes tun soll.
Das Besondere an unserem IceBowl-Turnier im Feburar ist, dass ein schlechter Wurf gegen Zahlung von einem Euro wiederholt werden kann. Natürlich ohne dass der Wurf gezählt wird! Sämtliche Einnahmen aus den wiederholten Würfen spenden wir an den deutschen Kinderhospizverein.
Open (Fortgeschrittene)
- Jan B. Bremen (Runden 1+2: 30 29, Summe 59, Finale 15, total 74, Wohnort)
- Michael V. 31 34 65 17 82 Nörten-Hardenberg
- Dave L. 33 38 71 16 87 Bremen
- Simon L. 37 35 72 15 87 Bremen
- Sebastian S. 37 35 72 17 89 Bremen
- Michl S. 35 37 72 18 90 Cappenberg
- Stefan P. 38 39 77 Lünen
- Jan L. 37 43 80 Bremen
- Kerstin L. 57 57 114 Bremen
Amateuere
- Gregor A. 36 38 74 Essen
- Ralf W. 40 36 76 Lünen
- Manfred B. 41 42 83 Waltrop
- Bernhard N. 45 44 89 Lünen
- Hendrik B. 49 44 93 Dortmund
- Siegfried B. 51 49 100 Lünen
Junioren
- Kevin O. 40 42 82 Lünen
- Rico W. 43 44 87 Lünen
- Sven R. 44 44 88 Bergkamen
- Kevin K. 44 47 91 Lünen
- Maik J. 50 49 99 Lünen
- Ben H. 52 49 101 Lünen
- Frederic G. 53 60 113 Lünen
- Arne S. 55 62 117 Dortmund
- Joshua K. 58 62 120 Dortmund
Gesamtplatzierung
- Jan B. 29 30 59 15 74 Bremen
- Michael V. 31 34 65 17 82 Nörten-Hardenberg
- Dave L. 33 38 71 16 87 Bremen
- Simon L. 37 35 72 15 87 Bremen
- Sebastian S. 37 35 72 17 89 Bremen
- Michl S. 35 37 72 18 90 Cappenberg
- Gregor A. 36 38 74 Essen
- Ralf W. 40 36 76 Lünen
- Stefan P. 38 39 77 Lünen
- Jan L. 37 43 80 Bremen
- Kevin O. 40 42 82 Lünen
- Manfred B. 41 42 83 Waltrop
- Rico W. 43 44 87 Lünen
- Sven R. 44 44 88 Bergkamen
- Bernhard N. 45 44 89 Lünen
- Kevin K. 44 47 91 Lünen
- Hendrik B. 49 44 93 Dortmund
- Maik J. 50 49 99 Lünen
- Siegfried B. 51 49 100 Lünen
- Ben H. 52 49 101 Lünen
- Frederic G. 53 60 113 Lünen
- Kerstin L. 57 57 114 Bremen
- Arne S. 55 62 117 Dortmund
- Joshua K. 58 62 120 Dortmund
