78 Events im September 2008
Einmalige events
| Datum: | 5. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Nationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Freestyle, Andere |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Nationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Nationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Freestyle |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Disc-Golf |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 6. - 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Liga |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 7. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 12. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 13. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Disc-Golf |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Masters, Junioren |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 13. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 13. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Nationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 13. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Disc-Golf |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 13. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Hat-Turnier |
| Spieluntergrund: | Kunstrasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 13. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | 13. - 14. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 19. - 21. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee, Freestyle |
| Event-Format: | Internationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 20. - 21. September 2008 |
| Disziplin: | Double Disc Court |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 20. - 21. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 20. - 21. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Hat-Turnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 20. - 21. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 20. September 2008 |
| Disziplin: | Goaltimate |
| Event-Format: | Hat-Turnier |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 26. - 28. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Freizeitturnier |
| Spieluntergrund: | Kunstrasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | 27. - 28. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Liga |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 27. - 28. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Liga |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | 27. - 28. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Nationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 27. - 28. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Nationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | 27. - 28. September 2008 |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Nationale Meisterschaften |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
Wiederkehrende Events
| Datum: | Sonntag 14h00 - 16h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Sonntag 14h00 - 17h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Sonntag 14h00 - 16h00 (Juni - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Treffen |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters, Junioren, Universität |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Sonntag 14h30 - 17h30 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Sonntag 15h00 - 18h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Sonntag 16h30 - 18h00 (September - August) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Sonntag 17h30 - 19h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Sonntag 18h00 - 21h00 (Mai - Oktober) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | Sonntag 18h00 - 20h30 (April - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Montag 18h00 - 20h30 (September - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Indoor |
| Spielklasse: | Mixed, Junioren |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | Montag 18h00 - 20h00 (April - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters, Junioren, Universität |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Montag 18h00 - 20h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Montag 20h00 - 23h59 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Kunstrasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Montag 20h00 - 22h00 (September - Juni) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | Montag 20h00 - 22h30 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Montag 20h00 - 22h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Montag 20h30 - 22h30 (März - November) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters, Junioren |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Montag 20h30 - 22h30 (September - August) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee, Freestyle |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Kunstrasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Dienstag 06h30 - 08h00 (Juli - Juni) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Dienstag 17h00 - 19h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Dienstag 18h00 - 20h30 (April - Oktober) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Anfänger |
| Datum: | Dienstag 19h00 - 21h00 (April - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | Dienstag 20h00 - 22h00 (September - August) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Indoor |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | Dienstag 20h00 - 22h00 (September - Juni) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Dienstag 20h30 - 23h00 (September - Juli) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Kunstrasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Mittwoch 18h00 - 20h00 (April - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Treffen |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Mittwoch 18h30 - 21h00 (August - Oktober) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | Mittwoch 19h00 - 21h00 (September - Juni) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene |
| Datum: | Mittwoch 20h00 - 22h00 (September - April) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Indoor |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Anfänger |
| Datum: | Mittwoch 20h00 - 22h00 (September - Juli) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Mittwoch 20h30 - 22h30 (September - Juni) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Indoor |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Donnerstag 17h45 - 19h15 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen, Indoor |
| Spielklasse: | Offen, Universität |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | Donnerstag 18h00 - 20h00 (April - Oktober) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters, Junioren, Universität |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Donnerstag 18h00 - 20h00 (April - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters, Junioren, Universität |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Donnerstag 19h00 - 21h00 (September - August) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | Donnerstag 20h30 - 23h00 (September - Juli) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Kunstrasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Freitag 19h00 - 21h00 (April - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Fortgeschrittene Anfänger |
| Datum: | Samstag 10h30 - 13h00 (Juni - Mai) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Junioren |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Samstag 11h00 - 13h00 (September - Juli) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen, Sand |
| Spielklasse: | Offen, Universität |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Samstag 12h00 - 16h00 (April - September) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Samstag 14h00 - 16h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Pick-up Spiel |
| Spieluntergrund: | Indoor |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Anfänger |
| Datum: | Samstag 16h30 - 20h00 (Juni - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen, Damen, Mixed, Masters, Universität |
| Spielniveau: | Anfänger |
| Datum: | Samstag 17h00 - 19h30 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Samstag 17h00 - 19h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Samstag 17h00 - 20h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Samstag 17h30 - 20h00 (Januar - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Sand |
| Spielklasse: | Offen |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |
| Datum: | Samstag 18h00 - 20h00 (April - Dezember) |
| Disziplin: | Ultimate Frisbee |
| Event-Format: | Training |
| Spieluntergrund: | Rasen |
| Spielklasse: | Mixed |
| Spielniveau: | Alle Niveaus |

























